GⅢ 8/29 札幌 9R サラ系3歳上 キーンランドカップ
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビービーガルダン | 牡6 | 安藤勝己 | - | - | - |
| 2 | ローレルゲレイロ | 牡6 | 藤田伸二 | - | - | - |
| 3 | ベストロケーション | 牝5 | 三浦皇成 | - | - | - |
| 4 | キルシュブリューテ | 牝6 | 丸田恭介 | - | - | - |
| 5 | ジェイケイセラヴィ | 牝6 | 江田照男 | - | - | - |
| 6 | モルトグランデ | 牡6 | 岩田康誠 | - | - | - |
| 7 | マヤノツルギ | 牡6 | 古川吉洋 | - | - | - |
| 8 | ウエスタンビーナス | 牝7 | 中舘英二 | - | - | - |
| 9 | ピサノパテック | 牡8 | 横山典弘 | - | - | - |
| 10 | ワンカラット | 牝4 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| 11 | サープラスシンガー | 牡6 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| 12 | ポートジェネラル | 牡7 | 小嶋久輝 | - | - | - |
| 13 | ケイアイアストン | 牡5 | 秋山真一 | - | - | - |
| 14 | ゲイルスパーキー | 牡6 | 四位洋文 | - | - | - |
| 15 | トウカイミステリー | 牝4 | 武幸四郎 | - | - | - |
| 16 | トシギャングスター | 牡3 | 吉田隼人 | - | - | - |
GⅢ 8/29 新潟 11R サラ系3歳上 農林水産省賞典 新潟記念
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムプリキュア | 牝7 | 国分恭介 | - | - | - |
| 2 | ホワイトピルグリム | 牡5 | 石橋脩 | - | - | - |
| 3 | メイショウベルーガ | 牝5 | 池添謙一 | - | - | - |
| 4 | スマートギア | 牡5 | 武豊 | - | - | - |
| 5 | サンライズベガ | 牡6 | 松岡正海 | - | - | - |
| 6 | トウショウシロッコ | 牡7 | 吉田豊 | - | - | - |
| 7 | スリーオリオン | 牡5 | 内田博幸 | - | - | - |
| 8 | ナリタクリスタル | 牡4 | 幸英明 | - | - | - |
| 9 | バトルバニヤン | 牡6 | 和田竜二 | - | - | - |
| 10 | イケドラゴン | 牡5 | 丸山元気 | - | - | - |
| 11 | サンレイジャスパー | 牝8 | 難波剛健 | - | - | - |
| 12 | アドマイヤオーラ | 牡6 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| 13 | スマートステージ | 牡5 | 村田一誠 | - | - | - |
| 14 | マルカシェンク | 牡7 | 蛯名正義 | - | - | - |
| 15 | ダイワジャンヌ | 牝5 | 北村宏司 | - | - | - |
| 16 | アルコセニョーラ | 牝6 | 武士沢友 | - | - | - |
| 17 | ドモナラズ | 牡5 | 柴田善臣 | - | - | - |
8/29 札幌 8R サラ系2歳 クローバー賞
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | サクラベル | 牝2 | 藤田伸二 | - | - | - |
| - | エーシンジャッカル | 牡2 | 岩田康誠 | - | - | - |
| - | トラストワン | 牡2 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| - | リリカルストーリー | 牝2 | 小国博行 | - | - | - |
| - | クラーベセクレタ | 牝2 | 佐々木国 | - | - | - |
| - | ロビンフット | 牡2 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| - | ダブルオーセブン | 牡2 | 服部茂史 | - | - | - |
| - | サントメジャー | 牡2 | 小嶋久輝 | - | - | - |
| - | ビービーマキシマス | 牡2 | 古川吉洋 | - | - | - |
| - | エバーオンワード | 牡2 | 山口竜一 | - | - | - |
8/29 札幌 11R サラ系3歳上 白鳥大橋特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | トミケントラスト | 牡6 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| - | イッツアチャンス | 牡3 | 古川吉洋 | - | - | - |
| - | オオヒメ | 牝6 | 三浦皇成 | - | - | - |
| - | ヤマサラグランジュ | 牝5 | 柴山雄一 | - | - | - |
| - | パラダイスイズヒア | 牝5 | 芹沢純一 | - | - | - |
| - | コリコパット | 牡4 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| - | ニシノミーチャン | 牝4 | 丸田恭介 | - | - | - |
| - | モアザンスマート | 牡4 | 四位洋文 | - | - | - |
| - | ゼットサンサン | 牡4 | 藤田伸二 | - | - | - |
| - | シズパンチ | 牝3 | 佐々木国 | - | - | - |
| - | エアティアーモ | 牝3 | 岩田康誠 | - | - | - |
| - | カホマックス | 牝3 | 中舘英二 | - | - | - |
8/29 札幌 12R サラ系3歳上 札幌スポニチ賞
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ワールドブルー | 牡4 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| - | サトノジューオー | 牡3 | 横山典弘 | - | - | - |
| - | ニシノウェーブ | 牡7 | 三浦皇成 | - | - | - |
| - | セイウンオウサム | 牡3 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| - | ミウラジェット | 牡6 | 大野拓弥 | - | - | - |
| - | ヴェリタス | 牡6 | 秋山真一 | - | - | - |
| - | ヒシフラッシー | 牡5 | 柴山雄一 | - | - | - |
| - | メスナー | 牡5 | 丹内祐次 | - | - | - |
| - | メジロチャンプ | 牡4 | 吉田隼人 | - | - | - |
| - | ホーカーハリケーン | 牝4 | 藤田伸二 | - | - | - |
| - | キシュウグラシア | 牝4 | 中舘英二 | - | - | - |
| - | ブリッツェン | 牡4 | 岩田康誠 | - | - | - |
8/29 新潟 8R サラ系3歳上 浦佐特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | マナクーラ | 牡4 | 池添謙一 | - | - | - |
| - | キンセイポラリス | 牡4 | 丸山元気 | - | - | - |
| - | ゴーアップドラゴン | 牡4 | 嘉藤貴行 | - | - | - |
| - | ピースオブラック | 牝4 | 吉田豊 | - | - | - |
| - | ベルタリド | 牡6 | 田辺裕信 | - | - | - |
| - | シベリアンアロー | 牡4 | 木幡初広 | - | - | - |
| - | エイシンブイダンス | 牡5 | 武豊 | - | - | - |
| - | シンキイッテン | 牡3 | 幸英明 | - | - | - |
| - | トーアヘンリー | 牡5 | 田中博康 | - | - | - |
| - | ベストアンサー | 牡3 | 柴田善臣 | - | - | - |
| - | スーパーオービット | 牡4 | 蛯名正義 | - | - | - |
| - | マイネルレイン | 牡3 | 石橋脩 | - | - | - |
| - | メイショウボナール | 牝4 | 村田一誠 | - | - | - |
| - | ソフィバニヤン | 牝3 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| - | ダイワモースト | 牡4 | 北村宏司 | - | - | - |
| - | ゼロチョウサン | 牡3 | 松岡正海 | - | - | - |
| - | レイナソフィア | 牝4 | 和田竜二 | - | - | - |
8/29 新潟 9R サラ系3歳上 妙高特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ベンティスカ | 牡6 | 幸英明 | - | - | - |
| - | ダイワプリベール | 牡4 | 北村宏司 | - | - | - |
| - | レッドターキー | 牝5 | 田中勝春 | - | - | - |
| - | タガノシュペリエル | 牝4 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| - | ユウキアックン | 牡5 | 梶晃啓 | - | - | - |
| - | タカノキング | 牡3 | 郷原洋司 | - | - | - |
| - | リュウメイ | 牝5 | 丸山元気 | - | - | - |
| - | シルクファルシオン | 牡3 | 蛯名正義 | - | - | - |
| - | ライコウテンユウ | 牡5 | 和田竜二 | - | - | - |
| - | トウカイポプリ | 牝5 | 吉田豊 | - | - | - |
| - | ペプチドアトム | 牡5 | 柴田善臣 | - | - | - |
| - | メイショウアツヒメ | 牝4 | 武豊 | - | - | - |
| - | ファンドリカップ | 牡4 | 村田一誠 | - | - | - |
| - | サダムテンジン | 牝4 | 国分恭介 | - | - | - |
| - | チャーミングオーラ | 牝4 | 松岡正海 | - | - | - |
8/29 新潟 10R サラ系3歳上 月岡温泉特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | スーパーウーマン | 牝5 | 国分恭介 | - | - | - |
| - | ハーティンハート | 牡3 | 池添謙一 | - | - | - |
| - | マルターズオリジン | 牝5 | 田辺裕信 | - | - | - |
| - | ドリームゼニス | 牡4 | 内田博幸 | - | - | - |
| - | チュウワプリンス | 牡4 | 武豊 | - | - | - |
| - | ワールドコンパス | 牡4 | 田中勝春 | - | - | - |
| - | フサイチオフトラ | 牡6 | 蛯名正義 | - | - | - |
| - | ダノンヨーヨー | 牡4 | 松岡正海 | - | - | - |
| - | サクラネクスト | 牡6 | 和田竜二 | - | - | - |
| - | ヤマタケディガー | 牡4 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| - | メイショウシオギリ | 牝6 | 難波剛健 | - | - | - |
| - | フレンチドール | 牝4 | 伊藤工真 | - | - | - |
| - | トーセントゥルー | 牡6 | 田中博康 | - | - | - |
| - | ブレーヴゴールド | 牡4 | 幸英明 | - | - | - |
| - | リバイバルシチー | 牡6 | 丸山元気 | - | - | - |
| - | ミクル | 牝3 | 武士沢友 | - | - | - |
| - | ホウショウループ | 牝6 | 村田一誠 | - | - | - |
| - | レインスティック | 牡3 | 北村宏司 | - | - | - |
8/29 小倉 9R サラ系3歳上 不知火特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | アンプレシオネ | 牝5 | 佐藤哲三 | - | - | - |
| - | アグネスミヌエット | 牝5 | 鮫島良太 | - | - | - |
| - | ドリームガードナー | 牡5 | 浜中俊 | - | - | - |
| - | サバース | 牡5 | 北村友一 | - | - | - |
| - | ハーリカ | 牝5 | 松田大作 | - | - | - |
| - | ノボリデューク | 牡5 | 石橋守 | - | - | - |
| - | アインラクス | 牡5 | 福永祐一 | - | - | - |
| - | オカゲサマデ | 牝4 | 酒井学 | - | - | - |
| - | スマートジェネシス | 牡3 | 川田将雅 | - | - | - |
| - | ティルフィング | 牡6 | 熊沢重文 | - | - | - |
| - | キクカラヴリイ | 牝6 | 太宰啓介 | - | - | - |
8/29 小倉 10R サラ系3歳上 阿蘇ステークス
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | マルブツリード | 牡7 | 浜中俊 | - | - | - |
| - | クリーン | 牡6 | 北村友一 | - | - | - |
| - | タガノエクリプス | 牡7 | 酒井学 | - | - | - |
| - | インバルコ | 牡4 | 藤岡康太 | - | - | - |
| - | テイエムザエックス | 牡7 | 中村将之 | - | - | - |
| - | メイショウシャフト | 牡7 | 石橋守 | - | - | - |
| - | シルククルセイダー | 牡7 | 松田大作 | - | - | - |
| - | マイプリティワン | 牡6 | 小牧太 | - | - | - |
| - | ダイナミックグロウ | 牡6 | 熊沢重文 | - | - | - |
| - | スーサンライダー | 牡6 | 野元昭嘉 | - | - | - |
| - | アドマイヤマジン | 牡6 | 福永祐一 | - | - | - |
| - | エプソムアーロン | 牡6 | 安藤光彰 | - | - | - |
| - | コウジンアルス | 牡8 | 高倉稜 | - | - | - |
| - | トーホウアタック | 牡6 | 太宰啓介 | - | - | - |
8/29 小倉 11R サラ系3歳上 別府特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | シュテルンターラー | 牝3 | 浜中俊 | - | - | - |
| - | アイアンラチェット | 牡3 | 小牧太 | - | - | - |
| - | モエレダイヤモンド | 牝3 | 西村栄喜 | - | - | - |
| - | マスターチアフル | 牝4 | 飯田祐史 | - | - | - |
| - | ドリームバレンチノ | 牡3 | 松山弘平 | - | - | - |
| - | メイショウダイクン | 牡4 | 石橋守 | - | - | - |
| - | ウインリザルト | 牡3 | 川島信二 | - | - | - |
| - | ショウナンアトム | 牡4 | 藤岡康太 | - | - | - |
| - | ローゲ | 牡3 | 北村友一 | - | - | - |
| - | ウィズインライアン | 牝4 | 高倉稜 | - | - | - |
| - | カイシュウボナンザ | 牡4 | 川田将雅 | - | - | - |
| - | デンタルマロン | 牝4 | 野元昭嘉 | - | - | - |
| - | ミキノクレシェンド | 牝4 | 太宰啓介 | - | - | - |
| - | キミノホホエミ | 牝3 | 倉富隆一 | - | - | - |
8/28 札幌 8R サラ系3歳上 まりも特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラブーム | 牡7 | 小林徹弥 | - | - | - |
| 2 | ガム | 牝3 | 吉田稔 | - | - | - |
| 3 | チェリーブランデー | 牝3 | 秋山真一 | - | - | - |
| 4 | スワット | 牡3 | 津村明秀 | - | - | - |
| 5 | ハイエストクライム | 牡3 | 横山典弘 | - | - | - |
| 6 | クィンビークイーン | 牝3 | 丸山元気 | - | - | - |
| 7 | シチリアーナ | 牝5 | 柴山雄一 | - | - | - |
| 8 | ウインバンディエラ | 牡4 | 吉田隼人 | - | - | - |
| 9 | ヴィルマール | 牡4 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| 10 | マヤノアンズ | 牝5 | 古川吉洋 | - | - | - |
| 11 | カワキタライジン | 牡5 | 大野拓弥 | - | - | - |
| 12 | ミオリチャン | 牝3 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| 13 | トシザレイクブルー | 牝4 | 池添謙一 | - | - | - |
| 14 | マイネルコルベット | 牡5 | 三浦皇成 | - | - | - |
| 15 | インディゴライト | 牝5 | 丸田恭介 | - | - | - |
| 16 | ヴンダーゾンネ | 牝4 | 長谷川浩 | - | - | - |
8/28 札幌 9R サラ系3歳上 しらかばステークス
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディアマジェスティ | 牡4 | 柴原央明 | - | - | - |
| 2 | クリールパッション | 牡5 | 津村明秀 | - | - | - |
| 3 | タマモクリエイト | 牡5 | 中舘英二 | - | - | - |
| 4 | バロズハート | 牡5 | 藤田伸二 | - | - | - |
| 5 | ピイラニハイウェイ | 牡5 | 藤岡佑介 | - | - | - |
| 6 | スターシップ | 牡6 | 吉田隼人 | - | - | - |
| 7 | エーシンモアオバー | 牡4 | 四位洋文 | - | - | - |
| 8 | ゲンパチタキオン | 牡6 | 柴山雄一 | - | - | - |
| 9 | タガノクリスエス | 牝5 | 岩田康誠 | - | - | - |
| 10 | タカオセンチュリー | 牡7 | 黛弘人 | - | - | - |
| 11 | コロナグラフ | 牡5 | 丸山元気 | - | - | - |
| 12 | アートオブウォー | 牡6 | 吉田稔 | - | - | - |
| 13 | フリートアドミラル | 牡6 | 古川吉洋 | - | - | - |
8/28 札幌 11R サラ系3歳上 阿寒湖特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーソナルブレーン | 牝4 | 丸山元気 | - | - | - |
| 2 | レンディル | 牡4 | 古川吉洋 | - | - | - |
| 3 | エジソン | 牡4 | 吉田隼人 | - | - | - |
| 4 | クロカンブッシュ | 牝6 | 岩田康誠 | - | - | - |
| 5 | ギムレットアイ | 牡5 | 秋山真一 | - | - | - |
| 6 | ケイエスユリ | 牝6 | 勝浦正樹 | - | - | - |
| 7 | シルクオールディー | 牡3 | 四位洋文 | - | - | - |
| 8 | パッシングマーク | 牡7 | 吉田稔 | - | - | - |
| 9 | イグゼキュティヴ | 牡4 | 津村明秀 | - | - | - |
| 10 | サブコンシャス | 牡5 | 三浦皇成 | - | - | - |
| 11 | ロードオブザリング | 牡3 | 池添謙一 | - | - | - |
| 12 | トパンガ | 牡4 | 横山典弘 | - | - | - |
| 13 | シゲルエボシダケ | 牡4 | 中舘英二 | - | - | - |
| 14 | マームードイモン | 牡5 | 藤田伸二 | - | - | - |
8/28 新潟 9R サラ系3歳上 古町特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンアルディ | 牡4 | 柴田善臣 | - | - | - |
| 2 | トーセンポセイドン | 牡3 | 伊藤工真 | - | - | - |
| 3 | エムオーハンズ | 牝3 | 北村宏司 | - | - | - |
| 4 | マヤノテムジン | 牝5 | 池崎祐介 | - | - | - |
| 5 | ニシノホウギョク | 牡4 | 田中博康 | - | - | - |
| 6 | ユメノトキメキ | 牝3 | 村田一誠 | - | - | - |
| 7 | ウインミッション | 牝7 | 二本柳壮 | - | - | - |
| 8 | インペリアルマーチ | 牡3 | 松岡正海 | - | - | - |
| 9 | キングオブチャド | 牡6 | 江田照男 | - | - | - |
| 10 | ケイバズキ | 牡4 | 内田博幸 | - | - | - |
| 11 | ドリームモモタロウ | 牡3 | 田中勝春 | - | - | - |
| 12 | シルクプロミス | 牝4 | 石橋脩 | - | - | - |
| 13 | ワクワク | 牝3 | 吉田豊 | - | - | - |
| 14 | ディアエンデバー | 牡4 | 蛯名正義 | - | - | - |
| 15 | スーパーシズクン | 牡4 | 小島太一 | - | - | - |
| 16 | ローゼウィーク | 牝3 | 木幡初広 | - | - | - |
| 17 | カネトシディオス | 牡3 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| 18 | ニシノマルス | 牡5 | 田辺裕信 | - | - | - |
8/28 新潟 10R サラ系3歳上 三面川特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テクニカルラン | 牝4 | 内田博幸 | - | - | - |
| 2 | スズノメヒョー | 牝6 | 小野寺祐 | - | - | - |
| 3 | スイートカルタゴ | 牝5 | 田中博康 | - | - | - |
| 4 | ラルーチェ | 牝4 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| 5 | メジロスプレンダー | 牝4 | 伊藤工真 | - | - | - |
| 6 | アイルビーバウンド | 牝5 | 村田一誠 | - | - | - |
| 7 | ホクレレ | 牝6 | 蛯名正義 | - | - | - |
| 8 | プティプランセス | 牝4 | 武士沢友 | - | - | - |
| 9 | シェリルピンク | 牝5 | 柴田善臣 | - | - | - |
| 10 | プラージュ | 牝4 | 松岡正海 | - | - | - |
| 11 | スマートシルエット | 牝3 | 武豊 | - | - | - |
| 12 | マジックビクトリア | 牝6 | 木幡初広 | - | - | - |
| 13 | マイティースルー | 牝4 | 吉田豊 | - | - | - |
| 14 | ハウオリ | 牝4 | 北村宏司 | - | - | - |
8/28 新潟 11R サラ系3歳上 朱鷺ステークス
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルフォーグ | 牡6 | 伊藤工真 | - | - | - |
| 2 | ショウナンアルバ | 牡5 | 蛯名正義 | - | - | - |
| 3 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | 田中勝春 | - | - | - |
| 4 | コスモベル | 牝6 | 石橋脩 | - | - | - |
| 5 | ケイアイデイジー | 牝3 | 江田照男 | - | - | - |
| 6 | エムエスワールド | 牡7 | 木幡初広 | - | - | - |
| 7 | コパノオーシャンズ | 牝6 | 武豊 | - | - | - |
| 8 | グランプリエンゼル | 牝4 | 松岡正海 | - | - | - |
| 9 | ステラリード | 牝3 | 小野寺祐 | - | - | - |
| 10 | ファストロック | 牡6 | 北村宏司 | - | - | - |
| 11 | ワールドハンター | 牡6 | 後藤浩輝 | - | - | - |
| 12 | シャウトライン | 牡6 | 柴田善臣 | - | - | - |
| 13 | シャランジュ | 牝5 | 西田雄一 | - | - | - |
| 14 | シンボリウエスト | 牝10 | 田中博康 | - | - | - |
| 15 | シゲルハスラット | 牡5 | 吉田豊 | - | - | - |
8/28 小倉 9R サラ系2歳 ひまわり賞
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テイエムオジャンセ | 牝2 | 高井彰大 | - | - | - |
| 2 | パティオ | 牝2 | 鈴来直人 | - | - | - |
| 3 | テイエムオイチ | 牝2 | 佐久間寛 | - | - | - |
| 4 | ホワイトシャーク | 牡2 | 高橋亮 | - | - | - |
| 5 | テイエムタマゲタ | 牡2 | 赤木高太 | - | - | - |
| 6 | コウエイライト | 牡2 | 幸英明 | - | - | - |
| 7 | マサシ | 牡2 | 鷹野宏史 | - | - | - |
| 8 | ナンゴクノゴルゴ | 牡2 | 小牧太 | - | - | - |
| 9 | テイエムキューバ | 牡2 | 田嶋翔 | - | - | - |
| 10 | ストレート | 牡2 | 国分恭介 | - | - | - |
| 11 | テイエムヤチャボー | 牡2 | 太宰啓介 | - | - | - |
| 12 | カシノモンブラン | 牝2 | 加藤士津 | - | - | - |
| 13 | カシノババロア | 牝2 | 大下智 | - | - | - |
| 14 | レコードプレイヤー | 牝2 | 小林久晃 | - | - | - |
| 15 | カシノラム | 牝2 | 上野翔 | - | - | - |
| 16 | クリノマキバオー | 牡2 | 藤岡康太 | - | - | - |
8/28 小倉 10R サラ系3歳上 博多ステークス
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザサンデーフサイチ | 牡6 | 和田竜二 | - | - | - |
| 2 | ジェントルフォーク | 牡5 | 川田将雅 | - | - | - |
| 3 | ウィズディクタット | 牡6 | 小牧太 | - | - | - |
| 4 | リッカロイヤル | 牡5 | 安藤光彰 | - | - | - |
| 5 | スカイリュウホー | 牡6 | 浜中俊 | - | - | - |
| 6 | シングライクバード | 牝5 | 鮫島良太 | - | - | - |
| 7 | シゲルタック | 牡6 | 松山弘平 | - | - | - |
| 8 | ワンダームシャ | 牡5 | 野元昭嘉 | - | - | - |
| 9 | ホーマンアラシ | 牡7 | 国分恭介 | - | - | - |
| 10 | グローリーシーズ | 牝5 | 北村友一 | - | - | - |
| 11 | マッシヴエンペラー | 牡5 | 太宰啓介 | - | - | - |
| 12 | ノットアローン | 牡5 | 福永祐一 | - | - | - |
8/28 小倉 11R サラ系3歳上 平尾台特別
→配当・予想詳細はこちら| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 単勝オッズ | 人気 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンライズモール | 牡3 | 浜中俊 | - | - | - |
| 2 | ポイマンドレース | 牡4 | 鮫島良太 | - | - | - |
| 3 | エスジーセブンティ | 牝4 | 和田竜二 | - | - | - |
| 4 | エーシンクラウニン | 牝4 | 酒井学 | - | - | - |
| 5 | ジェンティリティー | 牝5 | 藤岡康太 | - | - | - |
| 6 | バンドゥロンシャン | 牡4 | 北村友一 | - | - | - |
| 7 | ダノンエリモトップ | 牡4 | 小牧太 | - | - | - |
| 8 | メガロスバンダム | 牡5 | 佐藤哲三 | - | - | - |
| 9 | シャーペンエッジ | 牝4 | 福永祐一 | - | - | - |
| 10 | ビヨンドマックス | 牡4 | 川田将雅 | - | - | - |
| 11 | ナックルパート | 牡6 | 赤木高太 | - | - | - |
| 12 | ナイジェラ | 牝4 | 国分恭介 | - | - | - |
| 13 | ミコノス | 牝5 | 高倉稜 | - | - | - |
| 14 | アイアムルビー | 牝3 | 幸英明 | - | - | - |
| 15 | シーポラリス | 牡4 | 太宰啓介 | - | - | - |




